- 2018/19
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SC Kattenesch - D-Klasse
Mannschaftsführer
Hans-Joachim Steingräber
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Hans-Joachim Steingräber
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldin,Gennady | 1796 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | |||
| 2 | Repschläger,Hermann | 1536 | |||||||||
| 3 | Steingraeber,Hans-Joachim | 1477 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 5 | 90 | |
| 4 | Jacobsen,Rüdiger | 1466 | ½ | 1 | 0 | 1.5 | 3 | 50 | |||
| 5 | Sommerfeld,Jürgen | 1450 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 6 | Hintze,Uwe | 1399 | 1 | ½ | + | - | 2.5 | 4 | 62.5 | ||
| 7 | Timmermann,Jörg | 1361 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||
| 8 | Sommerfeld,Anke | + | 1 | ||||||||
| Gesamt | 2.5 | 4 | 1.5 | 3 | 2 | 13 | 20 | 65 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 21.10.2018 | TuS Varrel 3 | SC Kattenesch | 1.5 : 2.5 |
| 2 | 2 | 11.11.2018 | SC Kattenesch | Delmenhorster SK 5 | 4.0 : 0.0 |
| 3 | 1 | 25.11.2018 | SF Bremer Osten 4 | SC Kattenesch | 2.5 : 1.5 |
| 4 | 3 | 16.12.2018 | SF Osterholz-Scharmbeck 2 | SC Kattenesch | 1.0 : 3.0 |
| 5 | 3 | 20.01.2019 | SC Kattenesch | OT Bremen | 2.0 : 2.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 21. Januar 2019
Powered by ChessLeagueManager