- 2018/19
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
TuS Varrel 3 - D-Klasse
Mannschaftsführer
Stefan Menke
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Stefan Menke
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Menke,Stefan | 1233 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 5 | 50 | |
2 | Rademacher,Ben David | 1334 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||
3 | Lange,Uwe | 1146 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||
4 | Koch,Thomas | 992 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
5 | Sobirey,Niklas | 1254 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||
6 | Gesell,Patricia | 1021 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
7 | Gesell,Fabian | 1075 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
8 | Ristedt,Mathis | 874 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
9 | Rehpenn,Tom | 937 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | ||
10 | Richter,Nils | 777 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
11 | Richter,Henri | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
Gesamt | 1.5 | 2.5 | 1 | 4 | 1 | 10 | 20 | 50 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 21.10.2018 | TuS Varrel 3 | SC Kattenesch | 1.5 : 2.5 |
2 | 1 | 11.11.2018 | OT Bremen | TuS Varrel 3 | 1.5 : 2.5 |
3 | 3 | 25.11.2018 | TuS Varrel 3 | SF Osterholz-Scharmbeck 2 | 1.0 : 3.0 |
4 | 1 | 16.12.2018 | TuS Varrel 3 | Delmenhorster SK 5 | 4.0 : 0.0 |
5 | 2 | 20.01.2019 | SF Bremer Osten 4 | TuS Varrel 3 | 3.0 : 1.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 21. Januar 2019
Powered by ChessLeagueManager