- 2018/19
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Delmenhorster SK 5 - D-Klasse
Mannschaftsführer
Ulrike Schlüter
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Ulrike Schlüter
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schlueter,Ulrike | 1317 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2 | Fink,Moritz | 1312 | |||||||||
3 | König,Emmilie | 1347 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
4 | Eisenmenger,Till | 1222 | |||||||||
5 | Kroner,Wolfgang | 1136 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
6 | Klattenhoff,Claudia | 946 | |||||||||
7 | Hubert,Nikita | 1103 | - | 1 | |||||||
8 | Wander,Dennis | 1184 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
9 | Wollscheid,Lukas | 999 | |||||||||
10 | Lorke,Niklas | 1029 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
11 | Pofahl,Adrian | 833 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1.5 | 4 | 37.5 | ||
12 | Huslage,Jamie | 839 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||
13 | Kunst,Jannis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
14 | Feldman,Joel | 732 | |||||||||
15 | Kammerer,Lew | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
16 | Gedecke,Richard | 1308 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75 | ||
Gesamt | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 20 | 20 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 21.10.2018 | Delmenhorster SK 5 | SF Bremer Osten 4 | 1.0 : 3.0 |
2 | 2 | 11.11.2018 | SC Kattenesch | Delmenhorster SK 5 | 4.0 : 0.0 |
3 | 2 | 25.11.2018 | Delmenhorster SK 5 | OT Bremen | 2.0 : 2.0 |
4 | 1 | 16.12.2018 | TuS Varrel 3 | Delmenhorster SK 5 | 4.0 : 0.0 |
5 | 1 | 20.01.2019 | Delmenhorster SK 5 | SF Osterholz-Scharmbeck 2 | 1.0 : 3.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 21. Januar 2019
Powered by ChessLeagueManager