- 2018/19
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SF Bremer Osten 1 - Stadtliga
Mannschaftsführer
Kai-Uve Wittfoth
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Kai-Uve Wittfoth
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonnek,Thomas | 1965 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 6 | 8 | 75 | ||
| 2 | Heinsohn,Thomas | 2022 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6 | 8 | 75 | ||
| 3 | Wittfoth,Kai-Uve | 2044 | 1 | 1 | 1 | ½ | + | 1 | ½ | ½ | 6.5 | 8 | 81.3 | ||
| 4 | Yavarpoor,Mohammad | 1834 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | ||||
| 5 | Genath,Horst | 1774 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 4 | 7 | 57.1 | |||
| 6 | Kizilirmak,Okyar | 1685 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 4 | 7 | 57.1 | |||
| 7 | Block,Timo | 1869 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 5 | 8 | 62.5 | ||
| 8 | Hochhuth,Arnd | 1793 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
| 9 | Duckstein,Torsten | 1729 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
| 10 | Fleck,Ronald | 1630 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 11 | Schwenteck,Peter | 1743 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
| 12 | Dietrich,Igor | 1654 | |||||||||||||
| 13 | Hänisch,Jens | 1819 | |||||||||||||
| 14 | Genath,Daniel | 1701 | |||||||||||||
| 15 | Wurdig,Georg | 1676 | |||||||||||||
| 16 | Angermann,Thomas | 1685 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 17 | Kohn,Matthias | 1637 | |||||||||||||
| 18 | Wilkens,Lars | 1830 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| Gesamt | 5.5 | 5 | 6.5 | 5 | 5 | 5 | 3.5 | 4 | 39.5 | 64 | 61.7 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 21.10.2018 | SF Bremer Osten 1 | SG FinWest 2 | 5.5 : 2.5 |
| 2 | 5 | 11.11.2018 | SF Bremer Osten 1 | Bremer SG 3 | 5.0 : 3.0 |
| 3 | 2 | 25.11.2018 | SV Werder Bremen 5 | SF Bremer Osten 1 | 1.5 : 6.5 |
| 4 | 4 | 16.12.2018 | SF Bremer Osten 1 | SK Bremen-Nord 2 | 5.0 : 3.0 |
| 5 | 1 | 20.01.2019 | spielfrei | SF Bremer Osten 1 | |
| 6 | 2 | 03.02.2019 | SF Bremer Osten 1 | Delmenhorster SK 2 | 5.0 : 3.0 |
| 7 | 4 | 24.02.2019 | TuS Varrel 1 | SF Bremer Osten 1 | 3.0 : 5.0 |
| 8 | 4 | 24.03.2019 | SF Bremer Osten 1 | SF LHW 2 | 3.5 : 4.5 |
| 9 | 2 | 28.04.2019 | TuS Syke | SF Bremer Osten 1 | 4.0 : 4.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 12. März 2019
Powered by ChessLeagueManager