- 2017/18
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
TuS Varrel 1 - Stadtliga
Mannschaftsführer
Heiko Fischer
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Heiko Fischer
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Spiellokal
Vereinsheim Mühle Gut Varrel
An der Graft 4
28816 Varrel mehr Infos unterwww.varrel-schach.de
Routenplaner
An der Graft 4
28816 Varrel mehr Infos unterwww.varrel-schach.de
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Webner,Dennis | 2099 | + | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 5 | 9 | 55.6 | |
| 2 | Wetjen,Stefan | 2118 | |||||||||||||
| 3 | Furian,Michael | 1946 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 9 | 50 | |
| 4 | Musoldt,Christoph | 1909 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | - | ½ | 2.5 | 7 | 35.7 | |||
| 5 | Kattner,Hartmut | 1888 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
| 6 | Segelken,Peter | 1851 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
| 7 | Gefken,Andreas | 1816 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 8 | 56.3 | ||
| 8 | Rahn,Jürgen | 1735 | ½ | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
| 9 | Stürken,Andree | 1949 | |||||||||||||
| 10 | Fischer,Heiko | 1679 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | |||
| 11 | Hedke,Manfred | 1675 | ½ | ½ | + | 0 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 7 | 64.3 | |||
| 12 | Bergmann,Reinhold | 1646 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
| 13 | Mook,Wolfgang | 1526 | |||||||||||||
| 14 | Rademacher,Uwe | 1527 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 15 | Schröder,Klaus | 1449 | |||||||||||||
| 16 | Harting,Wolfgang | 1396 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 17 | Rademacher,Ben David | 1270 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 18 | Weidenhöfer,Max | 1676 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 3 | 6 | 50 | ||||
| 19 | Horstmann,Joerg | 1621 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||||
| 20 | Menke,Stefan | 1273 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| Gesamt | 6 | 4 | 2.5 | 5.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 2 | 2.5 | 36 | 72 | 50 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 22.10.2017 | TuS Syke 1 | TuS Varrel 1 | 2.0 : 6.0 |
| 2 | 5 | 12.11.2017 | TuS Varrel 1 | SF Bremer Osten 1 | 4.0 : 4.0 |
| 3 | 4 | 26.11.2017 | TuS Varrel 1 | SF LHW 2 | 2.5 : 5.5 |
| 4 | 1 | 10.12.2017 | SF Leherheide 2 | TuS Varrel 1 | 2.5 : 5.5 |
| 5 | 3 | 21.01.2018 | SK Bremen-Nord 2 | TuS Varrel 1 | 4.5 : 3.5 |
| 6 | 4 | 04.02.2018 | TuS Varrel 1 | SV Werder Bremen 5 | 4.5 : 3.5 |
| 7 | 5 | 25.02.2018 | SK Bremen-Nord 3 | TuS Varrel 1 | 2.5 : 5.5 |
| 8 | 5 | 11.03.2018 | SV Werder Bremen 4 | TuS Varrel 1 | 6.0 : 2.0 |
| 9 | 1 | 15.04.2018 | TuS Varrel 1 | Bremer SG 3 | 2.5 : 5.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 01. März 2018
Powered by ChessLeagueManager