- 2016/17
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SK Bremen-Nord 4 - B-Klasse
Mannschaftsführer
Hans-Peter Steinberg
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Hans-Peter Steinberg
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hattenhauer,Klaus | 1780 | |||||||||||||
| 2 | Shahkeremov,Ekber | 1717 | |||||||||||||
| 3 | Röhl,Manfred | 1664 | ½ | ½ | + | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | |||||
| 4 | Steinberg,Hans-Peter | 1555 | ½ | + | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 2.5 | 7 | 35.7 | |||
| 5 | Stelljes,Fabian | 1407 | 1 | 1 | + | 1 | 0 | 0 | ½ | 4.5 | 7 | 64.3 | |||
| 6 | Morisse,Heinz | 1580 | + | 1 | |||||||||||
| 7 | Rockmann-Buchterkirche,Claas | 1471 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2.5 | 5 | 50 | |||||
| 8 | Assmann,Mario | 1490 | 1 | 1 | + | ½ | 1 | 4.5 | 5 | 90 | |||||
| 9 | Lindemann,Ewald | 1419 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 10 | Scheibler,Miguel | 1464 | + | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
| 11 | Humpe,Luca Julien | 1251 | 1 | + | ½ | ½ | 0 | 3 | 5 | 60 | |||||
| 12 | Ludolph,Georg | 1382 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 5 | 50 | |||||
| 13 | Rockmann,Enno | 1293 | ½ | + | + | 1 | ½ | 1 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | |||
| 14 | Tammen,Marco | 1129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 15 | Schupp,Tim Benjamin | 1320 | |||||||||||||
| 16 | Schmidt,Bjarne | 1318 | |||||||||||||
| 17 | Szlagowski,Lion | 1226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
| 18 | Maedje,Hermann | 1185 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
| 19 | Röhl,Herbert | 1329 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 20 | Koloski,Brigitta | 1064 | |||||||||||||
| Gesamt | 3 | 6.5 | 8 | 0 | 3 | 1 | 4.5 | 3.5 | 2 | 31.5 | 72 | 43.8 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 30.10.2016 | SK Bremen-Nord 4 | TuS Varrel 2 | 3.0 : 5.0 |
| 2 | 3 | 20.11.2016 | TuS Syke 2 | SK Bremen-Nord 4 | 1.5 : 6.5 |
| 3 | 3 | 04.12.2016 | SK Bremen-Nord 4 | Bremer SG 5 | 8.0 : 0.0 |
| 4 | 4 | 15.01.2017 | SG LHW 3 | SK Bremen-Nord 4 | 8.0 : 0.0 |
| 5 | 2 | 05.02.2017 | SK Bremen-Nord 4 | SV Werder Bremen 6 | 3.0 : 5.0 |
| 6 | 5 | 19.02.2017 | SF Osterholz-Scharmbeck | SK Bremen-Nord 4 | 7.0 : 1.0 |
| 7 | 1 | 19.03.2017 | SK Bremen-Nord 4 | SF Leherheide 3 | 4.5 : 3.5 |
| 8 | 5 | 23.04.2017 | SK Bremen-Nord 4 | SF Bremer Osten 3 | 3.5 : 4.5 |
| 9 | 2 | 07.05.2017 | SC Kattenesch | SK Bremen-Nord 4 | 6.0 : 2.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 04. Mai 2017
Powered by ChessLeagueManager