- 2016/17
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SG LHW 3 - B-Klasse
Vereinsdetails anzeigen
| DWZ Übersicht
Horn/Wilstedt         Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
Horn/Wilstedt         Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
Mannschaftsführer
Torsten Schier
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Torsten Schier
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leopold,Eberhard | 1697 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 5 | 50 | |||||
2 | Kück,Stephan | 1714 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
3 | Goes,Carsten | 1642 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
4 | Conrath,Michael | 1640 | 1 | 0 | ½ | 0 | - | ½ | 2 | 6 | 33.3 | ||||
5 | Stern,Philipp | 1718 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 3.5 | 6 | 58.3 | ||||
6 | Roehr,Dietrich | 1604 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.5 | 8 | 68.8 | ||
7 | Schier,Torsten | 1598 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
8 | Drca,Lazar | 1550 | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
9 | Lundt,Heiko | 1511 | ½ | ½ | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | ||||||
10 | Zimmermann,Erik | 1527 | + | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 6 | 58.3 | ||||
11 | Eisold,Christian | 1573 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | 5 | 80 | |||||
12 | Lambers,Gabriel | 1406 | + | 1 | |||||||||||
13 | Dannemann,Joris | 1235 | |||||||||||||
14 | Viet,Silas | 1435 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
15 | Ballweg,Norman | 1400 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
16 | Pautzke,Peter | 1505 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
17 | Wohlers,Roy | 1527 | + | 1 | 0 | 1 | + | 4 | 5 | 80 | |||||
18 | Bach,Lutz | 1352 | 0 | + | + | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
19 | Balzen,Wilhelm | 1471 | |||||||||||||
20 | Cordes,Lothar | 1207 | |||||||||||||
Gesamt | 6.5 | 5 | 2.5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5.5 | 5 | 47.5 | 72 | 66 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 30.10.2016 | SG LHW 3 | SF Leherheide 3 | 6.5 : 1.5 |
2 | 5 | 20.11.2016 | SG LHW 3 | SV Werder Bremen 6 | 5.0 : 3.0 |
3 | 2 | 04.12.2016 | SF Osterholz-Scharmbeck | SG LHW 3 | 5.5 : 2.5 |
4 | 4 | 15.01.2017 | SG LHW 3 | SK Bremen-Nord 4 | 8.0 : 0.0 |
5 | 3 | 05.02.2017 | SF Bremer Osten 3 | SG LHW 3 | 3.0 : 5.0 |
6 | 3 | 19.02.2017 | SG LHW 3 | SC Kattenesch | 6.0 : 2.0 |
7 | 4 | 19.03.2017 | TuS Varrel 2 | SG LHW 3 | 4.0 : 4.0 |
8 | 2 | 23.04.2017 | SG LHW 3 | TuS Syke 2 | 5.5 : 2.5 |
9 | 5 | 07.05.2017 | Bremer SG 5 | SG LHW 3 | 3.0 : 5.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 04. Mai 2017
Powered by ChessLeagueManager