- 2016/17
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SK Bremen-West 1 - Stadtliga
Mannschaftsführer
Kasim Cinar
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Kasim Cinar
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaufmann,Benjamin | 1931 | - | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 6 | 8.3 | ||||
2 | Veit,Ingo | 1942 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2.5 | 6 | 41.7 | ||||
3 | Cinar,Kasim | 1883 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 71.4 | |||
4 | Rose,Shawn | 1687 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
5 | Nackenhorst,Frank | 1702 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1.5 | 6 | 25 | ||||
6 | Jackwerth,Wolfgang | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
7 | Nancheva,Doroteya | 1834 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
8 | Nielsen,Jens | 1511 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
9 | Kropp,Joachim | 1733 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
10 | Stimatz,Ravi | 1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||
11 | Müller,Nikica | 1204 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
12 | Pleuß,Thomas | 1312 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2.5 | 7 | 35.7 | |||
13 | Volbert,Wilfried | 1454 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
14 | Kropp,Jan Ricardo | 1423 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
15 | Grigorian,Dawid | 1421 | |||||||||||||
16 | Da Silva,Marco | 1417 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
17 | Sadek,Etienne | 1375 | |||||||||||||
18 | Rohlfs,Ricarda | 1637 | |||||||||||||
Gesamt | 2.5 | 2 | 1 | 2.5 | 2 | 3.5 | 3 | 0 | 0 | 16.5 | 72 | 22.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 30.10.2016 | SK Bremen-West 1 | TuS Syke 1 | 2.5 : 5.5 |
2 | 4 | 20.11.2016 | SV Werder Bremen 4 | SK Bremen-West 1 | 6.0 : 2.0 |
3 | 2 | 04.12.2016 | SK Bremen-West 1 | SK Kirchweyhe 1 | 1.0 : 7.0 |
4 | 5 | 15.01.2017 | SV Werder Bremen 5 | SK Bremen-West 1 | 5.5 : 2.5 |
5 | 1 | 05.02.2017 | SK Bremen-West 1 | SF Bremer Osten 1 | 2.0 : 6.0 |
6 | 5 | 19.02.2017 | SK Bremen-West 1 | Bremer SG 3 | 3.5 : 4.5 |
7 | 2 | 19.03.2017 | Delmenhorster SK 3 | SK Bremen-West 1 | 5.0 : 3.0 |
8 | 4 | 23.04.2017 | SK Bremen-West 1 | SK Bremen-Nord 3 | 0.0 : 8.0 |
9 | 3 | 07.05.2017 | TuS Varrel 1 | SK Bremen-West 1 | 8.0 : 0.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 04. Mai 2017
Powered by ChessLeagueManager