Offene Bremer Einzelmeisterschaft 2017: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kügel,Tobias | 2248 | 7.5 | 6.880 | 30 | 2294 | 2021 | 7½ / 9 | 2261 | 13 | |
2 | Issing,Peter | 2161 | 7.0 | 6.220 | 30 | 2215 | 1995 | 7 / 9 | 2177 | 16 | |
3 | Kardoeus,David | 2136 | 6.5 | 6.640 | 26 | 2090 | 1924 | 6½ / 9 | 2133 | -3 | |
4 | Peters,Frank | 2089 | 5.5 | 7.140 | 30 | 1918 | 1838 | 5½ / 9 | 2055 | -34 | |
5 | FM | Schuette,Marc | 2065 | 6.0 | 6.060 | 30 | 2053 | 1928 | 6 / 9 | 2064 | -1 |
6 | Elmali,Timur | 2097 | 5.5 | 6.880 | 30 | 1950 | 1870 | 5½ / 9 | 2069 | -28 | |
7 | Pienski,Olaf | 2082 | 5.0 | 6.090 | 30 | 1980 | 1937 | 5 / 9 | 2060 | -22 | |
8 | Margraf,Daniel | 2082 | 7.5 | 5.800 | 30 | 2226 | 1953 | 7½ / 9 | 2117 | 35 | |
9 | Hundack,Rolf | 2089 | 4.5 | 5.320 | 30 | 1974 | 1931 | 4½ / 8 | 2072 | -17 | |
10 | Stieglitz,Dirk | 1964 | 5.5 | 6.710 | 30 | 1836 | 1756 | 5½ / 9 | 1939 | -25 | |
11 | Böhning,Kilian | 2081 | 5.5 | 6.370 | 24 | 1964 | 1884 | 5½ / 9 | 2060 | -21 | |
12 | Büscher,Andre | 1997 | 6.0 | 5.600 | 30 | 2009 | 1884 | 6 / 9 | 2005 | 8 | |
13 | Webner,Dennis | 2038 | 6.0 | 6.210 | 30 | 2003 | 1878 | 6 / 9 | 2034 | -4 | |
14 | Balazs,Balint | 2030 | 6.5 | 6.490 | 22 | 1965 | 1799 | 6½ / 9 | 2030 | 0 | |
15 | Pautz,Peter | 1921 | 5.0 | 6.130 | 29 | 1819 | 1776 | 5 / 9 | 1897 | -24 | |
16 | Müller,Wolfgang | 1937 | 5.0 | 4.780 | 29 | 1937 | 1779 | 5 / 7 | 1942 | 5 | |
17 | Meyer,Irmin,Dr. | 1878 | 6.0 | 6.040 | 27 | 1830 | 1705 | 6 / 9 | 1877 | -1 | |
18 | Meyer,Thorsten | 1930 | 6.0 | 5.310 | 29 | 1967 | 1775 | 6 / 8 | 1945 | 15 | |
19 | Silber,Kevin | 1978 | 6.0 | 5.320 | 20 | 2010 | 1885 | 6 / 9 | 1997 | 19 | |
20 | Martin,Dennis | 1965 | 5.0 | 4.800 | 30 | 1939 | 1852 | 5 / 8 | 1969 | 4 | |
21 | Rau,Nikita | 2002 | 6.0 | 4.230 | 26 | 2126 | 2001 | 6 / 9 | 2042 | 40 | |
22 | Wemßen,Lothar | 1856 | 5.5 | 5.880 | 27 | 1780 | 1700 | 5½ / 9 | 1848 | -8 | |
23 | Steffens,Oliver | 1905 | 4.5 | 5.890 | 18 | 1725 | 1725 | 4½ / 9 | 1864 | -41 | |
24 | Ditmas,Hugh | 1902 | 4.5 | 6.780 | 28 | 1559 | 1516 | 4½ / 8 | 1851 | -51 | |
25 | Bokelmann,Joachim | 1897 | 5.5 | 5.920 | 28 | 1798 | 1718 | 5½ / 9 | 1888 | -9 | |
26 | Wachinger,Nikolas | 1973 | 6.0 | 5.120 | 20 | 2034 | 1909 | 6 / 9 | 1997 | 24 | |
27 | Rudolph,Jens-Erik | 1917 | 5.0 | 5.290 | 29 | 1886 | 1843 | 5 / 9 | 1911 | -6 | |
28 | Jacobsen,Henrik | 1900 | 5.0 | 4.800 | 28 | 1906 | 1819 | 5 / 8 | 1904 | 4 | |
29 | Buhrdorf,Axel | 1857 | 4.5 | 5.880 | 27 | 1740 | 1740 | 4½ / 9 | 1826 | -31 | |
30 | Erofeev,Anastasia | 1854 | 5.5 | 3.890 | 22 | 1991 | 1911 | 5½ / 9 | 1896 | 42 | |
31 | Trätmar,Mattis | 1879 | 5.0 | 6.530 | 17 | 1728 | 1685 | 5 / 9 | 1832 | -47 | |
32 | Lebiedz,Oliver | 1917 | 4.5 | 6.110 | 29 | 1698 | 1655 | 4½ / 8 | 1882 | -35 | |
33 | Wachinger,David | 1900 | 5.0 | 4.240 | 17 | 1948 | 1861 | 5 / 8 | 1924 | 24 | |
34 | Laubrock,Paul | 1916 | 5.0 | 5.340 | 18 | 1828 | 1785 | 5 / 9 | 1906 | -10 | |
35 | Colbow,Collin | 1859 | 5.0 | 4.080 | 16 | 1924 | 1881 | 5 / 9 | 1888 | 29 | |
36 | Norbach,Alexander | 1813 | 5.5 | 4.250 | 26 | 1898 | 1818 | 5½ / 9 | 1842 | 29 | |
37 | Jung,Gerald | 1870 | 4.5 | 5.630 | 27 | 1713 | 1670 | 4½ / 8 | 1844 | -26 | |
38 | Heldt,Nils-Lennart | 1946 | 6.5 | 4.790 | 19 | 1983 | 1817 | 6½ / 9 | 1995 | 49 | |
39 | Gebur,Thomas | 1729 | 4.0 | 3.300 | 24 | 1785 | 1785 | 4 / 8 | 1747 | 18 | |
40 | Schulz-Rackoll,Rolf | 1675 | 3.5 | 5.120 | 23 | 1521 | 1601 | 3½ / 9 | 1635 | -40 | |
41 | Lange,Martin,Dr. | 1708 | 5.0 | 4.060 | 24 | 1765 | 1722 | 5 / 9 | 1731 | 23 | |
42 | Dietrich,Igor | 1706 | 3.0 | 4.900 | 23 | 1462 | 1587 | 3 / 9 | 1659 | -47 | |
43 | Herdzik,Matthias | 1819 | 4.5 | 5.160 | 16 | 1703 | 1703 | 4½ / 9 | 1798 | -21 | |
44 | Schwenteck,Peter | 1747 | 3.5 | 6.480 | 24 | 1398 | 1478 | 3½ / 9 | 1675 | -72 | |
45 | Bergmann,Reinhold | 1635 | 4.0 | 4.150 | 22 | 1610 | 1653 | 4 / 9 | 1631 | -4 | |
46 | Kohlscheen,Jens | 1675 | 4.5 | 4.240 | 23 | 1593 | 1550 | 4½ / 8 | 1682 | 7 | |
47 | Wuttke,Manfred | 1707 | 4.0 | 3.190 | 23 | 1780 | 1823 | 4 / 9 | 1727 | 20 | |
48 | Sommer,Andreas | 1781 | 4.5 | 4.700 | 25 | 1692 | 1692 | 4½ / 9 | 1776 | -5 | |
49 | Hoffer,Hayo | 1688 | 3.5 | 3.650 | 23 | 1649 | 1692 | 3½ / 8 | 1684 | -4 | |
50 | Röhl,Bernd | 1637 | 4.0 | 3.940 | 22 | 1651 | 1694 | 4 / 9 | 1639 | 2 | |
51 | Zhong,Xianghui | 1597 | 3.5 | 1.700 | 17 | 1806 | 1886 | 3½ / 9 | 1652 | 55 | |
52 | Körber,Uwe | 1707 | 3.0 | 3.740 | 23 | 1651 | 1738 | 3 / 8 | 1688 | -19 | |
53 | Krumschmidt,Michael | 1723 | 3.0 | 3.890 | 24 | 1596 | 1683 | 3 / 8 | 1701 | -22 | |
54 | Stern,Philipp | 1650 | 4.5 | 2.900 | 17 | 1799 | 1799 | 4½ / 9 | 1699 | 49 | |
55 | Schwenke,Stefan | 1688 | 4.0 | 5.360 | 18 | 1482 | 1525 | 4 / 9 | 1648 | -40 | |
56 | Monnerjahn,Lukas Malte | 1639 | 4.0 | 3.100 | 10 | 1706 | 1749 | 4 / 9 | 1677 | 38 | |
57 | Steingraeber,Hans-Joachim | 1570 | 2.5 | 4.700 | 21 | 1387 | 1553 | 2½ / 9 | 1511 | -59 | |
58 | Ungar,Benedict,Dr. | 1550 | 4.0 | 2.900 | 21 | 1653 | 1696 | 4 / 9 | 1579 | 29 | |
59 | Ficken,Hartmut | 1512 | 4.0 | 3.430 | 20 | 1578 | 1621 | 4 / 9 | 1528 | 16 | |
60 | Peine,Olaf | 1531 | 3.5 | 3.920 | 20 | 1463 | 1506 | 3½ / 8 | 1519 | -12 | |
61 | Holtermann,Klaas | 1609 | 5.0 | 3.840 | 22 | 1670 | 1627 | 5 / 9 | 1639 | 30 | |
62 | Zimmermann,Erik | 1514 | 3.0 | 2.380 | 20 | 1619 | 1706 | 3 / 8 | 1532 | 18 | |
63 | Gerken,Jürgen,Dr. | 1639 | 4.5 | 3.040 | 22 | 1775 | 1775 | 4½ / 9 | 1677 | 38 | |
64 | Proske,Matthias | 1476 | 3.5 | 4.130 | 20 | 1420 | 1500 | 3½ / 9 | 1459 | -17 | |
65 | Weinitschke,Harald | 1493 | 4.5 | 3.120 | 20 | 1634 | 1634 | 4½ / 9 | 1531 | 38 | |
66 | Rose,Helmut | 1435 | 3.5 | 4.390 | 19 | 1326 | 1406 | 3½ / 9 | 1410 | -25 | |
67 | Nagel,Rudolf | 1417 | 4.0 | 3.220 | 19 | 1523 | 1566 | 4 / 9 | 1439 | 22 | |
68 | Borbely,Kurt | 1190 | 2.0 | 2.240 | 18 | 1285 | 1505 | 2 / 9 | 1183 | -7 | |
69 | Kück,Alexander | 1088 | 3.0 | 2.360 | 16 | 1337 | 1424 | 3 / 8 | 1109 | 21 | |
70 | Nagel,Philipp | 961 | 2.0 | 1.300 | 5 | 1303 | 1495 | 2 / 8 | 1004 | 43 | |
71 | Benecke,Thorsten | 1953 | 6.5 | 4.550 | 30 | 2115 | 1949 | 6½ / 9 | 1993 | 40 | |
72 | Zuanovic,Darko | 1952 | 4.0 | 6.250 | 30 | 1746 | 1789 | 4 / 9 | 1906 | -46 | |
73 | Kastens, Elmar | 1935 | 5.0 | 6.940 | 29 | 1712 | 1669 | 5 / 9 | 1894 | -41 | |
74 | Hochhuth, Arnd | 1796 | 5.0 | 4.730 | 25 | 1814 | 1771 | 5 / 9 | 1802 | 6 | |
75 | Hattenhauer,Klaus | 1793 | 3.5 | 4.040 | 25 | 1747 | 1827 | 3½ / 9 | 1780 | -13 | |
76 | Binias,Ralf | 1772 | 3.5 | 5.270 | 25 | 1542 | 1585 | 3½ / 8 | 1729 | -43 | |
77 | Kizilirmak,Okyar | 1644 | 4.0 | 5.210 | 22 | 1526 | 1569 | 4 / 9 | 1613 | -31 | |
78 | Hedke,Manfred | 1590 | 4.5 | 1.640 | 21 | 1875 | 1875 | 4½ / 9 | 1666 | 76 | |
79 | Behrens,Sören | 1555 | 4.5 | 2.820 | 21 | 1721 | 1678 | 4½ / 8 | 1601 | 46 | |
80 | Schmid,Wilfried | 1480 | 3.5 | 1.370 | 20 | 1719 | 1799 | 3½ / 9 | 1539 | 59 | |
81 | Fehsenfeld,Kurt | 1457 | 3.5 | 2.810 | 20 | 1528 | 1608 | 3½ / 9 | 1476 | 19 | |
82 | Sause,Norbert | 1364 | 0.5 | 2.070 | 18 | 1057 | 1423 | ½ / 5 | 1309 | -55 | |
83 | Fehsenfeld, Frauke | 1300 | 2.5 | 1.480 | 18 | 1446 | 1612 | 2½ / 9 | 1330 | 30 | |
84 | Bakiyev,Diyar | 1252 | 3.0 | 1.240 | 5 | 1567 | 1654 | 3 / 8 | 1360 | 108 | |
85 | Alhamid,Mohamad | 1119 | 3.5 | 1.490 | 5 | 1451 | 1531 | 3½ / 9 | 1234 | 115 | |
86 | Norbach,Erik | 1100 | 2.0 | 3.170 | 9 | 1061 | 1281 | 2 / 9 | 1048 | -52 | |
87 | Mellugja,Olisian | 1020 | 2.0 | 2.700 | 12 | 1038 | 1230 | 2 / 8 | 992 | -28 | |
88 | Engel, Franz | 1000 | 2.0 | 2.180 | 22 | 1090 | 1310 | 2 / 9 | 995 | -5 | |
89 | Stree,Henning | 941 | 2.0 | 1.530 | 16 | 1108 | 1328 | 2 / 9 | 956 | 15 | |
90 | Nguyen, Hoang Viet-Duc | 773 | 1.5 | 0.980 | 5 | 1017 | 1268 | 1½ / 8 | 805 | 32 | |
91 | Paqarizi, Endrit | - | 2.0 | - | - | 1214 | 1406 | 2 / 8 | 1136 | - | |
92 | Seliskar, Henryk | - | 4.0 | 3.460 | 20 | 1560 | 1560 | 4 / 8 | 1530 | - | |
93 | Weisenstein, Jannis | - | 1.0 | - | - | 982 | 1304 | 1 / 8 | 798 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager