Offene Bremer Blitzeinzelmeisterschaft 2017: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Stevic,Hrvoje | 2582 | 13.0 | 13.380 | 30 | 2487 | 2165 | 13 / 15 | 2575 | -7 |
2 | GM | Jovanovic,Zoran | 2461 | 14.5 | 12.020 | 30 | 2676 | 2138 | 14½ / 15 | 2505 | 44 |
3 | IM | Jugelt,Tobias | 2400 | 12.5 | 11.160 | 30 | 2431 | 2158 | 12½ / 15 | 2424 | 24 |
4 | IM | Richter,Christian | 2314 | 12.0 | 10.070 | 30 | 2371 | 2131 | 12 / 15 | 2348 | 34 |
5 | IM | Hoeksema,Hendrik Pieter | 2301 | 10.0 | 9.300 | 30 | 2315 | 2190 | 10 / 15 | 2313 | 12 |
6 | FM | Höffer,David | 2272 | 10.5 | 10.140 | 30 | 2236 | 2087 | 10½ / 15 | 2278 | 6 |
7 | FM | Steffens,Olaf | 2262 | 8.0 | 9.600 | 30 | 2133 | 2112 | 8 / 15 | 2234 | -28 |
8 | WGM | Jürgens,Vera | 2211 | 8.0 | 10.560 | 30 | 1994 | 1973 | 8 / 15 | 2165 | -46 |
9 | FM | Jürgens,Peter | 2207 | 8.0 | 10.360 | 30 | 1966 | 1945 | 8 / 15 | 2165 | -42 |
10 | Bellers,Frank | 2192 | 8.0 | 9.460 | 30 | 2068 | 2047 | 8 / 15 | 2166 | -26 | |
11 | Hundack,Rolf | 2113 | 8.0 | 8.370 | 30 | 2074 | 2053 | 8 / 15 | 2106 | -7 | |
12 | CM | Lai Hop,Duong | 2095 | 8.0 | 10.700 | 30 | 1911 | 1890 | 8 / 15 | 2047 | -48 |
13 | Schötzig,Detlef | 2047 | 7.5 | 9.980 | 30 | 1881 | 1881 | 7½ / 15 | 2003 | -44 | |
14 | Wielebinski,Paul Martin | 2044 | 7.5 | 6.520 | 22 | 2094 | 2094 | 7½ / 15 | 2065 | 21 | |
15 | Büscher,Andre | 2009 | 8.0 | 7.540 | 30 | 2037 | 2016 | 8 / 15 | 2017 | 8 | |
16 | Müller,Thomas | 1954 | 7.0 | 10.260 | 30 | 1715 | 1736 | 7 / 15 | 1896 | -58 | |
17 | Benecke,Thorsten | 1953 | 7.0 | 8.850 | 30 | 1804 | 1825 | 7 / 15 | 1920 | -33 | |
18 | Meyer,Thorsten | 1935 | 7.0 | 8.740 | 29 | 1805 | 1826 | 7 / 15 | 1903 | -32 | |
19 | Müller,Wolfgang | 1926 | 8.0 | 5.640 | 29 | 2064 | 2043 | 8 / 15 | 1969 | 43 | |
20 | Köhne,Arno | 1873 | 7.0 | 6.660 | 27 | 1884 | 1905 | 7 / 15 | 1879 | 6 | |
21 | Trätmar,Mattis | 1812 | 8.0 | 5.310 | 14 | 1978 | 1957 | 8 / 15 | 1886 | 74 | |
22 | Preuschat,Stefan | 1784 | 7.5 | 7.290 | 25 | 1772 | 1772 | 7½ / 15 | 1788 | 4 | |
23 | Kaßner,Ralph | 1771 | 7.0 | 7.940 | 25 | 1716 | 1737 | 7 / 15 | 1752 | -19 | |
24 | Ahlers,Thorsten | 1753 | 7.0 | 4.920 | 24 | 1912 | 1933 | 7 / 15 | 1796 | 43 | |
25 | Röhl,Manfred | 1711 | 7.0 | 5.080 | 24 | 1863 | 1884 | 7 / 15 | 1750 | 39 | |
26 | Röhl,Bernd | 1704 | 3.5 | 7.060 | 23 | 1502 | 1713 | 3½ / 15 | 1629 | -75 | |
27 | Kizilirmak,Okyar | 1668 | 4.0 | 6.000 | 23 | 1569 | 1744 | 4 / 15 | 1626 | -42 | |
28 | Wachinger,Nikolas | 1664 | 7.0 | 2.920 | 11 | 1979 | 2000 | 7 / 15 | 1790 | 126 | |
29 | Colbow,Collin | 1612 | 7.0 | 4.600 | 9 | 1765 | 1786 | 7 / 15 | 1692 | 80 | |
30 | Morisse,Heinz | 1594 | 2.5 | 5.470 | 21 | 1430 | 1703 | 2½ / 15 | 1528 | -66 | |
31 | Schier,Torsten | 1576 | 6.0 | 4.560 | 21 | 1662 | 1734 | 6 / 15 | 1608 | 32 | |
32 | Schwenke,Stefan | 1572 | 7.5 | 2.700 | 16 | 1945 | 1945 | 7½ / 15 | 1696 | 124 | |
33 | Schoppe,Oskar | 990 | 0.0 | 0.270 | 13 | - | 1751 | 0 / 15 | 982 | -8 | |
34 | Airich,David | - | 1.5 | - | - | 1373 | 1739 | 1½ / 15 | 1252 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager