Dähnepokal 2016/17: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Röhl,Bernd | 1647 | 1.0 | 1.240 | 22 | - | 1535 | 1 / 2 | 1639 | -8 |
| 2 | Röhl,Herbert | 1335 | 0.0 | 0.140 | 18 | - | 1647 | 0 / 1 | 1329 | -6 |
| 3 | Röhl,Manfred | 1649 | 0.5 | 0.900 | 22 | - | 1698 | ½ / 2 | 1636 | -13 |
| 4 | Müller,Wolfgang | 1914 | 2.0 | 2.440 | 28 | - | 1655 | 2 / 3 | 1903 | -11 |
| 5 | Morisse,Heinz | 1583 | 0.0 | 0.120 | 21 | - | 1914 | 0 / 1 | 1579 | -4 |
| 6 | Assmann,Mario | 1482 | 0.5 | 0.280 | 20 | - | 1649 | ½ / 1 | 1490 | 8 |
| 7 | Kaßner,Ralph | 1734 | 3.0 | 2.000 | 24 | - | 1671 | 3 / 4 | 1763 | 29 |
| 8 | Koloski,Brigitta | 1064 | 0.0 | 0.010 | 20 | - | 1734 | 0 / 1 | 1064 | 0 |
| 9 | Dirks,Lutz | 1078 | 1.0 | 0.850 | 16 | - | 1239 | 1 / 2 | 1085 | 7 |
| 10 | Meinhardt,Imanuel | 808 | 0.0 | 0.170 | 41 | - | 1078 | 0 / 1 | 805 | -3 |
| 11 | Mueller,Michael | 1704 | 0.0 | 0.310 | 23 | - | 1844 | 0 / 1 | 1694 | -10 |
| 12 | Buhrdorf,Axel | 1844 | 2.0 | 1.610 | 27 | - | 1818 | 2 / 3 | 1854 | 10 |
| 13 | Dietrich,Igor | 1659 | 0.0 | 0.030 | 23 | - | 2207 | 0 / 1 | 1658 | -1 |
| 14 | Steffens,Olaf | 2207 | 3.0 | 3.450 | 30 | - | 1847 | 3 / 4 | 2196 | -11 |
| 15 | Juergenlimke,Axel | 2107 | 1.0 | 1.350 | 30 | - | 1839 | 1 / 2 | 2098 | -9 |
| 16 | Weinitschke,Harald | 1470 | 0.0 | 0.010 | 20 | - | 2107 | 0 / 1 | 1470 | 0 |
| 17 | Fritz,Otto | 1259 | 0.5 | 0.080 | 18 | - | 1669 | ½ / 1 | 1277 | 18 |
| 18 | Dehning-Busse,Karsten | 1669 | 2.0 | 2.110 | 23 | - | 1412 | 2 / 3 | 1666 | -3 |
| 19 | Reif,Oliver | 1716 | 1.0 | 1.230 | 15 | - | 1594 | 1 / 2 | 1705 | -11 |
| 20 | Salm,Andreas | 1343 | 0.0 | 0.100 | 18 | - | 1716 | 0 / 1 | 1339 | -4 |
| 21 | Gebur,Thomas | 1735 | 0.0 | 0.240 | 24 | - | 1941 | 0 / 1 | 1727 | -8 |
| 22 | Calic,Andreas | 1941 | 1.0 | 1.130 | 29 | - | 1884 | 1 / 2 | 1938 | -3 |
| 23 | Gatz,Helmut | 1353 | 0.0 | 0.860 | 18 | - | 1046 | 0 / 1 | 1317 | -36 |
| 24 | Menke,Stefan | 1046 | 1.0 | 0.140 | 16 | - | 1707 | 1 / 2 | 1084 | 38 |
| 25 | Brehm,Stefan | 1898 | 2.5 | 2.820 | 28 | - | 1605 | 2½ / 4 | 1890 | -8 |
| 26 | Schubert,Karl Heinz | 975 | 0.0 | - | 24 | - | 1898 | 0 / 1 | 975 | 0 |
| 27 | Muyimbwa,Marc Andreas | 1602 | 0.0 | 0.340 | 22 | - | 1717 | 0 / 1 | 1590 | -12 |
| 28 | Mull,Guenter | 1717 | 1.0 | 0.920 | 24 | - | 1750 | 1 / 2 | 1719 | 2 |
| 29 | Kück,Alexander | 1086 | 0.0 | 0.100 | 20 | - | 1449 | 0 / 1 | 1082 | -4 |
| 30 | Proske,Matthias | 1449 | 1.0 | 0.920 | 19 | - | 1573 | 1 / 2 | 1452 | 3 |
| 31 | Hundack,Rolf | 2060 | 5.0 | 4.350 | 30 | - | 1591 | 5 / 5 | 2075 | 15 |
| 32 | Peters,Frank | 2033 | 2.0 | 1.380 | 30 | - | 1893 | 2 / 2 | 2049 | 16 |
| 33 | Krause,Manfred | 1791 | 0.0 | 0.070 | 25 | - | 2207 | 0 / 1 | 1789 | -2 |
| 34 | Paape,Peter | 1239 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1239 | 0 |
| 35 | Ahlers,Thorsten | 1763 | 0.0 | 0.810 | 25 | - | 1509 | 0 / 1 | 1738 | -25 |
| 36 | Bokelmann,Joachim | 1900 | 0.5 | 0.600 | 28 | - | 1830 | ½ / 1 | 1897 | -3 |
| 37 | Ohl,Karsten | 1830 | 3.5 | 1.900 | 26 | 2085 | 1936 | 3½ / 5 | 1871 | 41 |
| 38 | Sommer,Andreas | 1818 | 0.0 | 0.480 | 26 | - | 1830 | 0 / 1 | 1804 | -14 |
| 39 | Hoffer,Hayo | 1694 | 2.0 | 1.720 | 23 | - | 1638 | 2 / 3 | 1703 | 9 |
| 40 | Schindehütte,Frank | 1509 | 1.0 | 0.450 | 20 | - | 1729 | 1 / 2 | 1529 | 20 |
| 41 | Boehm,Karl | 1576 | 0.0 | 0.340 | 21 | - | 1694 | 0 / 1 | 1564 | -12 |
| 42 | Sause, Norbert | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 1 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager