Statistiken für die Saison 2015/16
Saisonstatistik aller Bretter aller Ligen
Brett | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 175 | 86.5 | 49.4 | 88.5 | 50.6 | 59 | 33.7 | 52 | 29.7 | 55 | 31.4 | 9 | 5.1 |
2 | 175 | 89.5 | 51.1 | 85.5 | 48.9 | 64 | 36.6 | 60 | 34.3 | 43 | 24.6 | 8 | 4.6 |
3 | 175 | 81.5 | 46.6 | 93.5 | 53.4 | 65 | 37.1 | 54 | 30.9 | 49 | 28 | 7 | 4 |
4 | 175 | 101.5 | 58 | 73.5 | 42 | 72 | 41.1 | 47 | 26.9 | 49 | 28 | 7 | 4 |
5 | 171 | 74 | 43.3 | 97 | 56.7 | 73 | 42.7 | 49 | 28.7 | 42 | 24.6 | 7 | 4.1 |
6 | 171 | 98.5 | 57.6 | 72.5 | 42.4 | 70 | 40.9 | 48 | 28.1 | 39 | 22.8 | 14 | 8.2 |
7 | 126 | 60.5 | 48 | 65.5 | 52 | 49 | 38.9 | 41 | 32.5 | 23 | 18.3 | 13 | 10.3 |
8 | 126 | 69 | 54.8 | 57 | 45.2 | 39 | 31 | 37 | 29.4 | 28 | 22.2 | 22 | 17.5 |
∑ | 1294 | 661 | 51.1 | 632 | 49 | 491 | 37.9 | 388 | 30 | 328 | 25.3 | 87 | 6.7 |
Die besten 10 Spieler der Saison
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vernacki,Srdjan | SK Kirchweyhe 1947 | 8.5 | 1831 | 2275 | |
2 | Jürgens,Peter | 2207 | SAbt TuS Syke | 8.0 | 1879 | 2230 |
3 | Krueger,Thomas | 1788 | SAbt TuS Syke | 8.0 | 1750 | 2101 |
4 | Zuanovic,Darko | SK Kirchweyhe 1947 | 8.0 | 1586 | 1937 | |
5 | Orantek,Peter | 1801 | SK Kirchweyhe 1947 | 7.5 | 1512 | 1956 |
6 | Nagel,Rudolf | 1388 | SAbt TuS Syke | 7.5 | 1126 | 1570 |
7 | Vernacki,Dusko | SK Kirchweyhe 1947 | 7.0 | 1699 | 1919 | |
8 | Vollmer,Andreas | 1658 | Delmenhorster SK V 1931 | 7.0 | 1680 | 0 |
9 | Stürken,Andree | 1926 | SAbt TuS Varrel | 7.0 | 1620 | 0 |
10 | Thon,Michael | 1782 | SAbt SV Werder Bremen | 7.0 | 1555 | 1877 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die besten 5 Mannschaften der Saison
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Kirchweyhe 1 | A-Klasse | 18 | 100 | 55.5 | 77.1 |
2 | TuS Varrel 1 | Stadtliga | 17 | 94.4 | 43.0 | 59.7 |
3 | TuS Syke 1 | Stadtliga | 16 | 88.9 | 49.5 | 68.8 |
4 | SK Bremen-Nord 3 | A-Klasse | 15 | 83.3 | 45.5 | 63.2 |
5 | SK Schwanewede | B-Klasse | 15 | 93.8 | 39.5 | 61.7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. März 2016
Powered by ChessLeagueManager