- 2022/23
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
TuS Varrel 2 - B-Klasse
Mannschaftsführer
Uwe Rademacher
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Uwe Rademacher
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stürken,Andree | 1955 | |||||||||||
2 | Rademacher,Uwe | 1580 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | ||
3 | Mook,Wolfgang | 1501 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
4 | Rademacher,Ben David | 1453 | |||||||||||
5 | Gesell,Patricia | 1419 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 4 | 25 | ||||
6 | Salzmann,Bennet | 1388 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
7 | Hinze,Julian | 1284 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
8 | Gesell,Fabian | 1531 | 1 | 1 | 0 | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||
9 | Brühl,Rainer | 1223 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 6 | 16.7 | ||
10 | Lumma,Justus | 1288 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
11 | Menke,Stefan | 1328 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||
12 | Harting,Wolfgang | 1363 | |||||||||||
13 | Sobirey,Niklas | 1147 | |||||||||||
14 | Lange,Uwe | 1151 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||
15 | Koch,Thomas | 937 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||
16 | Harms,Elia | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
17 | Stefan,Kai | + | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||
Gesamt | 1.5 | 4 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 3 | 13 | 36 | 36.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 09.10.2022 | TuS Varrel 2 | MTV Riede 1 | 1.5 : 4.5 |
2 | 4 | 06.11.2022 | TuS Varrel 2 | SK Bremen-Nord 4 | 4.0 : 2.0 |
3 | 1 | 27.11.2022 | TuS Varrel 2 | spielfrei | |
4 | 4 | 11.12.2022 | TuS Varrel 2 | SC Kattenesch 1 | 1.5 : 4.5 |
5 | 2 | 15.01.2023 | Bremer SG 3 | TuS Varrel 2 | 5.5 : 0.5 |
6 | 3 | 05.02.2023 | TuS Varrel 2 | SC Vahr 1 | 2.5 : 3.5 |
7 | 3 | 26.02.2023 | Delmenhorster SK 3 | TuS Varrel 2 | 3.0 : 3.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. März 2023
Powered by ChessLeagueManager